
| 序号 | 额定功率(kW) | 峰值功率(kW) | 额定转速(rpm) | 峰值转速(rpm) | 额定扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 电压(DC/V) | 防护等级 | 应用类型 |
| 1 | 63 | 120 | 2000 | 2500 | 300 | 600 | 618 | IP68 | 上装 |
| 2 | 80 | 120 | 1900 | 2200 | 400 | 800 | 618 | IP68 | 上装 |
| 3 | 160 | 270 | 2040 | 3500 | 750 | 1310 | 618 | IP68 | 上装 |
| 4 | 120 | 240 | 955 | 3000 | 1200 | 2800 | 618 | IP68 | 行走 |
| 5 | 105 | 150 | 1800 | 2500 | 560 | 800 | 618 | IP68 | 行走 |
| 6 | 157 | 310 | 1000 | 2800 | 1500 | 4200 | 618 | IP68 | 行走 |
适用于港口专用设备(正面吊、集卡、堆高机)系列:
系列电机1.jpg)
系列电机2.jpg)
系列电机3.jpg)
