页面
纯电动矿卡系列电机一
序号 额定功率(kW) 峰值功率(kW) 额定转速(rpm) 峰值转速(rpm) 额定扭矩(N.m) 峰值扭矩(N.m) 电压(DC/V) 防护等级 应用类型
1 105 165 2000 4000 500 1000 618 IP68 重卡
2 150 250 1800 3500 800 1600 618 IP68 重卡
3 215 350 1700 3500 1200 2800 618 IP68 重卡
4 250 360 1989 3500 1200 2400 618 IP68 重卡
5 260 380 1780 3500 1400 2800 618 IP68 重卡
6 270 405 2242 3500 1150 2400 618 IP68 重卡
7 280 420 2060 3500 1300 2800 618 IP68 重卡
8 300 430 2050 3500 1400 2800 618 IP68 重卡
9 310 450 2000 3500 1500 2800 618 IP68 重卡
10 330 450 2100 3500 1500 3000 618 IP68 重卡
11 430 700 1700 3500 2400 4800 618 IP68 矿卡
12 500 720 1989 3500 2400 4800 618 IP68 矿卡
13 620 900 2000 3500 3000 5600 618 IP68 矿卡
适用于纯电动中、重、矿卡系列:
纯电动中、重、矿卡系列电机

纯电动中、重、矿卡系列电机
纯电动中、重、矿卡系列电机