页面
纯电动/混合动力大巴系列电机三
序号 额定功率(kW) 峰值功率(kW) 额定转速(rpm) 峰值转速(rpm) 额定扭矩(N.m) 峰值扭矩(N.m) 电压(DC/V) 防护等级 应用类型
1 50 100 1000 3500 478 955 540 IP68 纯电动
2 80 160 955 3000 800 1600 520 IP68 纯电动
3 100 200 955 3000 1000 2000 618 IP68 纯电动
4 100 200 955 3500 1000 2000 618 IP68 纯电动
5 120 240 955 3000 1200 2400 618 IP68 纯电动
6 120 240 818 2500 1400 2800 618 IP68 纯电动
7 215 350 1700 3500 1200 2800 618 IP68 纯电动
8 63 125 2000 6000 300 600 618 IP68 混合动力
9 50 100 3000 6000 160 320 618 IP68 混合动力
10 84 189 2000 6000 400 900 618 IP68 混合动力
11 157 261 2000 6000 750 1200 618 IP68 混合动力

适用于纯电动/混合动力中、大巴系列:

纯电动(混合动力)中、大巴系列电机