页面
纯电动重工-环卫车系列电机二
序号 额定功率(kW) 峰值功率(kW) 额定转速(rpm) 峰值转速(rpm) 额定扭矩(N.m) 峰值扭矩(N.m) 电压(DC/V) 防护等级 应用类型
1 5.5 7 2650 3200 20 25 540 IP68 上装
2 7.5 9 1450 1750 51 61 540 IP68 上装
3 7.5 15 3000 6000 24 105 540 IP68 上装
4 8 13 1200 4200 65 105 540 IP68 上装
5 20 25 1500 1800 130 160 540 IP68 上装
6 20 42 3500 7000 55 110 144 IP68 上装
7 23 27 2600 3120 85 100 540 IP68 上装
8 25 30 3500 4200 68 80 540 IP68 上装
9 35 42 1500 1800 223 267 540 IP68 上装
10 40 75 1100 3500 350 650 540 IP68 上装
11 61 122 1800 2200 323 646 540 IP68 上装
12 65 85 1800 2200 350 420 540 IP68 上装
13 120 240 955 3000 1200 2400 618 IP68 行走
14 120 240 818 2500 1400 2800 618 IP68 行走

适用于纯电动重工、环卫车系列:


纯电动重工、环卫车系列电机