
| 序号 | 额定功率(kW) | 峰值功率(kW) | 额定转速(rpm) | 峰值转速(rpm) | 额定扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 电压(DC/V) | 防护等级 | 应用类型 |
| 1 | 47 | 94 | 2245 | 4000 | 200 | 500 | 618 | IP68 | 上装 |
| 2 | 47 | 94 | 1500 | 4000 | 300 | 600 | 618 | IP68 | 上装 |
| 3 | 25 | 55 | 1500 | 3000 | 160 | 350 | 618 | IP68 | 发电 |
| 4 | 280 | 420 | 2060 | 3500 | 1300 | 2800 | 618 | IP68 | 行走 |




| 序号 | 额定功率(kW) | 峰值功率(kW) | 额定转速(rpm) | 峰值转速(rpm) | 额定扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 电压(DC/V) | 防护等级 | 应用类型 |
| 1 | 47 | 94 | 2245 | 4000 | 200 | 500 | 618 | IP68 | 上装 |
| 2 | 47 | 94 | 1500 | 4000 | 300 | 600 | 618 | IP68 | 上装 |
| 3 | 25 | 55 | 1500 | 3000 | 160 | 350 | 618 | IP68 | 发电 |
| 4 | 280 | 420 | 2060 | 3500 | 1300 | 2800 | 618 | IP68 | 行走 |

