页面
纯电动装载机系列电机二
序号 额定功率(kW) 峰值功率(kW) 额定转速(rpm) 峰值转速(rpm) 额定扭矩(N.m) 峰值扭矩(N.m) 电压(DC/V) 防护等级 应用类型
1 80 150 770 3300 1000 1850 618 IP68 行走
2 100 160 800 3300 1200 2200 618 IP68 行走
3 110 160 700 3300 1500 2600 618 IP68 行走
4 125 245 1000 3500 1200 2600 618 IP68 行走
5 134 180 800 3500 1600 2900 618 IP68 行走
6 80 120 1900 2200 400 800 618 IP68 上装
7 105 160 2000 2500 500 850 618 IP68 上装
8 130 240 1182 2200 1050 1700 618 IP68 上装
9 200 300 1600 2500 1194 2630 618 IP68 上装

适用于纯电动装载机系列:

纯电动装载机系列电机二
纯电动装载机系列电机二
纯电动装载机系列电机二
纯电动装载机系列电机二