
| 序号 | 额定功率(kW) | 峰值功率(kW) | 额定转速(rpm) | 峰值转速(rpm) | 额定扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 电压(DC/V) | 防护等级 | 应用类型 |
| 1 | 160 | 210 | 2000 | 6000 | 764 | 1000 | 540 | IP68 | 行走 |
| 2 | 250 | 360 | 1989 | 3500 | 1200 | 2400 | 618 | IP68 | 行走 |
| 3 | 175 | 200 | 1900 | 5000 | 880 | 1000 | 540 | IP68 | 发电 |
| 4 | 310 | 450 | 2000 | 3500 | 1500 | 2800 | 618 | IP68 |
发电 |


| 序号 | 额定功率(kW) | 峰值功率(kW) | 额定转速(rpm) | 峰值转速(rpm) | 额定扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 电压(DC/V) | 防护等级 | 应用类型 |
| 1 | 160 | 210 | 2000 | 6000 | 764 | 1000 | 540 | IP68 | 行走 |
| 2 | 250 | 360 | 1989 | 3500 | 1200 | 2400 | 618 | IP68 | 行走 |
| 3 | 175 | 200 | 1900 | 5000 | 880 | 1000 | 540 | IP68 | 发电 |
| 4 | 310 | 450 | 2000 | 3500 | 1500 | 2800 | 618 | IP68 |
发电 |